Die Gewinnquoten von Lotto am Samstag, 30.11.2019
Lotto 6aus49 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 6.885.964,40 € |
2 | 6 Richtige | 1 | 1.615.339,40 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 92 | 8.779,00 € |
4 | 5 Richtige | 845 | 2.867,40 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 5020 | 160,80 € |
6 | 4 Richtige | 37657 | 42,80 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 86795 | 18,60 € |
8 | 3 Richtige | 674589 | 10,70 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 624030 | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | richtige Gewinnzahl | unbesetzt | 2.463.932,30 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 45 | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 374 | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3648 | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 37180 | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 366465 | 5,00 € |
Super 6 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 3 | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 54 | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 445 | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 4516 | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 43702 | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 404705 | 2,50 € |