Lottozahlen, Jackpot + Infos zu Lotto 6aus49 + EuroJackpot

► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!

► Hier die Glückspost mit Tricks & Spartipps rund um Lotto kostenlos per E-Mail erhalten.

 

Die Gewinnquoten der Eurojackpot-Lotterie von Freitag, 09.06.2023

Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 5 Richtige + 2 Eurozahlen unbesetzt 85.000.000,00 €
2 5 Richtige + 1 Eurozahl 17 147.685,20 €
3 5 Richtige + 0 Eurozahlen 19 74.520,40 €
4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 91 2.566,40 €
5 4 Richtige + 1 Eurozahl 1826 159,80 €
6 3 Richtige + 2 Eurozahlen 2748 116,80 €
7 4 Richtige + 0 Eurozahlen 3451 67,60 €
8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 36273 20,50 €
9 3 Richtige + 1 Eurozahl 47187 17,60 €
10 3 Richtige + 0 Eurozahlen 94132 16,70 €
11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 179757 10,90 €
12 2 Richtige + 1 Eurozahl 653680 9,00 €

Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 07.06.2023

Lotto 6aus49

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 Richtige + SZ unbesetzt 4.937.229,40 €
2 6 Richtige 1 1.192.788,50 €
3 5 Richtige + SZ 56 7.383,90 €
4 5 Richtige 438 2.814,00 €
5 4 Richtige + SZ 2496 136,90 €
6 4 Richtige 21522 37,60 €
7 3 Richtige + SZ 40640 17,00 €
8 3 Richtige 358982 9,10 €
9 2 Richtige + SZ 272464 6,00 €
Die Quoten von Spiel 77 und Super 6

Die Gewinnquoten der Eurojackpot-Lotterie von Dienstag, 06.06.2023

Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 5 Richtige + 2 Eurozahlen unbesetzt 73.000.000,00 €
2 5 Richtige + 1 Eurozahl 4 379.055,20 €
3 5 Richtige + 0 Eurozahlen 4 213.769,50 €
4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 38 3.711,60 €
5 4 Richtige + 1 Eurozahl 720 244,80 €
6 3 Richtige + 2 Eurozahlen 1556 124,60 €
7 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1591 88,60 €
8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 21211 21,10 €
9 3 Richtige + 1 Eurozahl 30742 16,30 €
10 3 Richtige + 0 Eurozahlen 67615 14,00 €
11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 103196 11,50 €
12 2 Richtige + 1 Eurozahl 416023 8,60 €

Die Gewinnquoten von Lotto am Samstag, 03.06.2023

Lotto 6aus49

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 Richtige + SZ unbesetzt 3.245.457,50 €
2 6 Richtige 2 1.198.756,00 €
3 5 Richtige + SZ 78 10.655,60 €
4 5 Richtige 979 2.530,50 €
5 4 Richtige + SZ 3594 191,20 €
6 4 Richtige 42371 38,40 €
7 3 Richtige + SZ 60621 22,90 €
8 3 Richtige 705538 9,30 €
9 2 Richtige + SZ 401252 6,00 €
Die Quoten von Spiel 77 und Super 6