Die Gewinnquoten von Lotto am Samstag, 21.11.2020
Lotto 6aus49 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 38.117.608,40 € |
2 | 6 Richtige | 2 | 2.574.803,20 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 38 | 30.997,20 € |
4 | 5 Richtige | 559 | 6.280,90 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3195 | 304,80 € |
6 | 4 Richtige | 36678 | 62,90 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 65832 | 29,90 € |
8 | 3 Richtige | 747835 | 12,40 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 517881 | 6,00 € |
Spiel 77 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | richtige Gewinnzahl | 1 | 877.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 48 | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 425 | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4432 | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 44372 | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 434771 | 5,00 € |
Super 6 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 5 | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 44 | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 452 | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 4865 | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 46515 | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 466159 | 2,50 € |