Die Gewinnquoten von Lotto am Samstag, 21.02.2015
Lotto 6aus49 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 2 | 9.833.995,90 € |
2 | 6 Richtige | 2 | 1.056.081,10 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 122 | 8.656,40 € |
4 | 5 Richtige | 842 | 3.762,70 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 5068 | 208,30 € |
6 | 4 Richtige | 48419 | 43,60 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 86004 | 24,50 € |
8 | 3 Richtige | 887353 | 10,70 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 645995 | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | richtige Gewinnzahl | unbesetzt | 1.070.639,90 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 8 | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 67 | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 512 | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 5728 | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 56542 | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 520295 | 5,00 € |
Super 6 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 4 | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 36 | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 355 | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3957 | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 40952 | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 398942 | 2,50 € |