Die Gewinnquoten von Lotto am Samstag, 20.06.2015
Lotto 6aus49 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 18.765.681,70 € |
2 | 6 Richtige | 10 | 195.679,10 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 113 | 8.658,30 € |
4 | 5 Richtige | 995 | 2.949,90 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 5416 | 180,60 € |
6 | 4 Richtige | 49773 | 39,30 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 97283 | 20,10 € |
8 | 3 Richtige | 885788 | 9,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 677378 | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | richtige Gewinnzahl | 2 | 677.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 8 | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 77 | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 534 | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 5497 | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 53613 | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 538664 | 5,00 € |
Super 6 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 4 | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 30 | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 355 | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3367 | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 35443 | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 380325 | 2,50 € |