Die Gewinnquoten von Lotto am Samstag, 20.02.2021
Lotto 6aus49 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 5,79 € |
2 | 6 Richtige | 5 | 832,27 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 101 | 9,33 € |
4 | 5 Richtige | 908 | 3,09 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 4764 | 16.350,00 € |
6 | 4 Richtige | 42868 | 4.310,00 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 81170 | 1.940,00 € |
8 | 3 Richtige | 728373 | 1.020,00 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 581671 | 600,00 € |
Spiel 77 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | richtige Gewinnzahl | 1 | 777,78 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 7 | 77,78 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 31 | 7,78 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 357 | 77.700,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4018 | 7.700,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 37956 | 1.700,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 368027 | 500,00 € |
Super 6 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 6 | 100,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 45 | 6,67 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 386 | 66.600,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 4066 | 6.600,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 40323 | 600,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 416886 | 250,00 € |