Die Gewinnquoten von Lotto am Samstag, 14.01.2023
Lotto 6aus49 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 2 | 14.006.971,20 € |
2 | 6 Richtige | 7 | 393.038,40 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 117 | 8.151,90 € |
4 | 5 Richtige | 1078 | 2.637,20 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 5122 | 153,90 € |
6 | 4 Richtige | 45610 | 41,00 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 83394 | 19,10 € |
8 | 3 Richtige | 756662 | 9,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 577112 | 6,00 € |
Spiel 77 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | richtige Gewinnzahl | 2 | 1.177.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 33 | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 425 | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3854 | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 38946 | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 482791 | 5,00 € |
Super 6 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 3 | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 41 | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 362 | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 4375 | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 39920 | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 366035 | 2,50 € |