Die Gewinnquoten von Lotto am Samstag, 12.12.2020
Lotto 6aus49 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 10.644.944,80 € |
2 | 6 Richtige | 2 | 1.421.041,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 46 | 21.418,50 € |
4 | 5 Richtige | 420 | 6.992,40 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3790 | 214,90 € |
6 | 4 Richtige | 29049 | 66,50 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 85448 | 19,20 € |
8 | 3 Richtige | 623283 | 12,40 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 709190 | 6,00 € |
Spiel 77 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | richtige Gewinnzahl | 1 | 4.177.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 6 | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 50 | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 363 | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3914 | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 41091 | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 405514 | 5,00 € |
Super 6 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 1 | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 25 | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 260 | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2810 | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 29311 | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 296981 | 2,50 € |