Die Gewinnquoten von Lotto am Samstag, 04.04.2015
Lotto 6aus49 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 9.173.221,20 € |
2 | 6 Richtige | 1 | 1.909.012,00 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 72 | 13.257,00 € |
4 | 5 Richtige | 574 | 4.988,70 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 4328 | 220,50 € |
6 | 4 Richtige | 35784 | 53,30 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 83376 | 22,80 € |
8 | 3 Richtige | 694079 | 12,30 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 672851 | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | richtige Gewinnzahl | unbesetzt | 1.020.203,40 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 6 | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 42 | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 485 | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 5098 | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 48537 | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 498070 | 5,00 € |
Super 6 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 8 | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 34 | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 287 | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2819 | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 29250 | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 294049 | 2,50 € |