Die Gewinnquoten von Lotto am Samstag, 02.01.2021
Lotto 6aus49 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 1 | 4.022.098,70 € |
2 | 6 Richtige | 2 | 1.428.173,90 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 68 | 14.561,70 € |
4 | 5 Richtige | 622 | 4.745,20 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 4332 | 189,00 € |
6 | 4 Richtige | 36464 | 53,20 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 81812 | 20,20 € |
8 | 3 Richtige | 700186 | 11,10 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 624929 | 6,00 € |
Spiel 77 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | richtige Gewinnzahl | 1 | 1.277.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 6 | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 48 | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 469 | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4526 | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 44608 | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 443548 | 5,00 € |
Super 6 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 7 | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 35 | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 395 | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3938 | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 39886 | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 377056 | 2,50 € |