Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 23.12.2020
Lotto 6aus49 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 5 | 3.918.006,30 € |
2 | 6 Richtige | 22 | 219.695,40 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 107 | 5.544,30 € |
4 | 5 Richtige | 579 | 3.054,10 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2980 | 164,60 € |
6 | 4 Richtige | 20817 | 55,90 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 54661 | 18,10 € |
8 | 3 Richtige | 396375 | 11,80 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 486246 | 6,00 € |
Spiel 77 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | richtige Gewinnzahl | unbesetzt | 1.755.684,40 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 25 | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 210 | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1875 | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 20203 | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 191372 | 5,00 € |
Super 6 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 3 | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 6 | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 189 | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1827 | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 19928 | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 197073 | 2,50 € |