Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 22.04.2015
Lotto 6aus49 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 21.057.568,50 € |
2 | 6 Richtige | 2 | 535.830,70 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 58 | 9.238,40 € |
4 | 5 Richtige | 449 | 3.580,10 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2863 | 187,10 € |
6 | 4 Richtige | 24628 | 43,50 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 54335 | 19,70 € |
8 | 3 Richtige | 448181 | 10,70 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 414542 | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | richtige Gewinnzahl | unbesetzt | 4.229.393,60 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 41 | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 278 | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2585 | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 26456 | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 263200 | 5,00 € |
Super 6 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 2 | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 19 | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 241 | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2424 | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 23373 | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 237452 | 2,50 € |