Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 21.01.2015
Lotto 6aus49 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 1.388.771,30 € |
2 | 6 Richtige | unbesetzt | 818.594,40 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 33 | 12.402,90 € |
4 | 5 Richtige | 207 | 5.931,80 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1451 | 282,00 € |
6 | 4 Richtige | 13990 | 58,50 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 30129 | 27,10 € |
8 | 3 Richtige | 292308 | 12,60 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 255012 | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | richtige Gewinnzahl | unbesetzt | 473.417,20 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 13 | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 188 | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1819 | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 18553 | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 229229 | 5,00 € |
Super 6 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 2 | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 15 | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 163 | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1460 | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 14791 | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 148470 | 2,50 € |