Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 18.02.2015
Lotto 6aus49 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 16.093.445,20 € |
2 | 6 Richtige | 1 | 1.014.228,80 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 39 | 13.002,90 € |
4 | 5 Richtige | 348 | 4.371,60 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2451 | 206,90 € |
6 | 4 Richtige | 20378 | 49,70 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 47927 | 21,10 € |
8 | 3 Richtige | 399734 | 11,40 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 371674 | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | richtige Gewinnzahl | 1 | 477.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 28 | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 195 | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2056 | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 22536 | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 211987 | 5,00 € |
Super 6 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 1 | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 15 | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 186 | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1863 | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 20170 | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 202338 | 2,50 € |