Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 18.01.2023
Lotto 6aus49 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 1.675.544,80 € |
2 | 6 Richtige | 1 | 1.235.233,80 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 28 | 15.293,30 € |
4 | 5 Richtige | 246 | 5.188,60 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1304 | 271,50 € |
6 | 4 Richtige | 14015 | 59,90 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 25790 | 27,70 € |
8 | 3 Richtige | 267338 | 12,60 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 209977 | 6,00 € |
Spiel 77 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | richtige Gewinnzahl | 1 | 277.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 4 | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 23 | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 230 | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1646 | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 17242 | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 185896 | 5,00 € |
Super 6 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | unbesetzt | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 16 | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 150 | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1641 | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 16304 | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 162597 | 2,50 € |