Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 16.12.2020
Lotto 6aus49 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 12.865.154,90 € |
2 | 6 Richtige | 1 | 1.569.307,60 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 50 | 10.880,50 € |
4 | 5 Richtige | 406 | 3.994,10 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2348 | 191,50 € |
6 | 4 Richtige | 20832 | 51,20 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 46566 | 19,50 € |
8 | 3 Richtige | 398087 | 10,80 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 353190 | 6,00 € |
Spiel 77 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | richtige Gewinnzahl | unbesetzt | 401.770,30 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 16 | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 232 | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2119 | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 20784 | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 214793 | 5,00 € |
Super 6 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 1 | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 13 | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 136 | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1391 | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 13522 | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 143219 | 2,50 € |