Direkt zum Inhalt

► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!

Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 13.02.2019

Lotto 6aus49

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 Richtige + SZ unbesetzt 4.242.034,80 €
2 6 Richtige 3 x 827.333,50 €
3 5 Richtige + SZ 42 x 9.882,30 €
4 5 Richtige 366 x 3.402,10 €
5 4 Richtige + SZ 2.039 x 203,50 €
6 4 Richtige 20.181 x 41,10 €
7 3 Richtige + SZ 37.603 x 22,00 €
8 3 Richtige 364.130 x 10,20 €
9 2 Richtige + SZ 286.658 x 5,00 €

Spiel 77

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 7 richtige Endziffern unbesetzt 3.796.822,20 €
2 6 richtige Endziffern 2 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 12 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 218 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 2.010 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 22.559 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 193.814 x 5,00 €

Super 6

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 richtige Endziffern 2 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 17 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 178 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 1.804 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 18.065 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 167.278 x 2,50 €