Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 11.02.2015
Lotto 6aus49 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 10.887.998,30 € |
2 | 6 Richtige | 1 | 904.216,50 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 35 | 12.917,30 € |
4 | 5 Richtige | 416 | 3.260,30 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2953 | 153,10 € |
6 | 4 Richtige | 22770 | 39,70 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 50148 | 18,00 € |
8 | 3 Richtige | 385997 | 10,50 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 390579 | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | richtige Gewinnzahl | 1 | 1.677.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 21 | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 255 | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2572 | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 24917 | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 230836 | 5,00 € |
Super 6 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | unbesetzt | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 11 | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 136 | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1428 | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 14945 | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 166939 | 2,50 € |