Direkt zum Inhalt

► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!

Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 10.04.2019

Lotto 6aus49

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 Richtige + SZ unbesetzt 1.289.068,50 €
2 6 Richtige unbesetzt 757.367,40 €
3 5 Richtige + SZ 23 x 16.464,50 €
4 5 Richtige 204 x 5.568,80 €
5 4 Richtige + SZ 1.420 x 266,60 €
6 4 Richtige 12.409 x 61,00 €
7 3 Richtige + SZ 28.666 x 26,40 €
8 3 Richtige 261.270 x 13,00 €
9 2 Richtige + SZ 241.621 x 5,00 €

Spiel 77

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 7 richtige Endziffern unbesetzt 3.938.807,90 €
2 6 richtige Endziffern 2 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 20 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 227 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 2.084 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 21.241 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 203.214 x 5,00 €

Super 6

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 richtige Endziffern 4 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 9 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 100 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 1.251 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 12.326 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 124.363 x 2,50 €