Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 09.12.2020
Lotto 6aus49 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 6.550.411,10 € |
2 | 6 Richtige | 3 | 513.016,50 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 67 | 7.963,20 € |
4 | 5 Richtige | 672 | 2.366,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2453 | 179,80 € |
6 | 4 Richtige | 26789 | 39,00 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 42854 | 20,80 € |
8 | 3 Richtige | 447155 | 9,40 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 308374 | 6,00 € |
Spiel 77 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | richtige Gewinnzahl | unbesetzt | 3.340.877,70 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 27 | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 238 | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2740 | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 25741 | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 253160 | 5,00 € |
Super 6 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 2 | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 16 | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 143 | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1368 | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 15353 | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 186928 | 2,50 € |