Direkt zum Inhalt

► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!

Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 08.04.2020

Lotto 6aus49

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 Richtige + SZ unbesetzt 1.296.568,30 €
2 6 Richtige 2 x 374.613,00 €
3 5 Richtige + SZ 29 x 12.917,60 €
4 5 Richtige 263 x 4.273,10 €
5 4 Richtige + SZ 1.800 x 208,10 €
6 4 Richtige 16.836 x 44,50 €
7 3 Richtige + SZ 34.492 x 21,70 €
8 3 Richtige 320.938 x 10,50 €
9 2 Richtige + SZ 268.122 x 5,00 €

Spiel 77

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 7 richtige Endziffern unbesetzt 1.588.066,80 €
2 6 richtige Endziffern 1 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 11 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 172 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 1.756 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 16.436 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 201.879 x 5,00 €

Super 6

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 richtige Endziffern 3 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 13 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 166 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 1.632 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 16.591 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 157.997 x 2,50 €