Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 02.12.2020
Lotto 6aus49 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 0,00 € |
2 | 6 Richtige | 3 | 15.000.000,00 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 49 | 283.811,90 € |
4 | 5 Richtige | 517 | 5.767,30 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2958 | 279,60 € |
6 | 4 Richtige | 28844 | 68,00 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 59050 | 28,30 € |
8 | 3 Richtige | 586060 | 13,40 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 479866 | 6,00 € |
Spiel 77 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | richtige Gewinnzahl | unbesetzt | 1.990.561,30 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 25 | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 278 | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3021 | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 31316 | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 309638 | 5,00 € |
Super 6 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 3 | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 36 | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 302 | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3591 | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 26063 | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 267694 | 2,50 € |