Direkt zum Inhalt

► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!

Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 02.03.2016

Lotto 6aus49

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 Richtige + SZ unbesetzt 1.415.731,20 €
2 6 Richtige unbesetzt 822.100,40 €
3 5 Richtige + SZ 30 x 13.701,60 €
4 5 Richtige 285 x 4.326,80 €
5 4 Richtige + SZ 1.901 x 216,20 €
6 4 Richtige 18.672 x 44,00 €
7 3 Richtige + SZ 37.627 x 21,80 €
8 3 Richtige 369.954 x 9,90 €
9 2 Richtige + SZ 284.733 x 5,00 €

Spiel 77

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 7 richtige Endziffern unbesetzt 6.744.178,20 €
2 6 richtige Endziffern unbesetzt 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 23 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 248 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 2.401 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 23.691 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 237.264 x 5,00 €

Super 6

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 richtige Endziffern 3 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 16 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 208 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 2.031 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 20.178 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 196.507 x 2,50 €