Direkt zum Inhalt

► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!

Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 02.01.2019

Lotto 6aus49

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 Richtige + SZ unbesetzt 15.371.107,40 €
2 6 Richtige unbesetzt 876.884,80 €
3 5 Richtige + SZ 33 x 13.286,10 €
4 5 Richtige 309 x 4.256,70 €
5 4 Richtige + SZ 2.148 x 204,10 €
6 4 Richtige 20.908 x 41,90 €
7 3 Richtige + SZ 38.040 x 23,00 €
8 3 Richtige 388.389 x 10,10 €
9 2 Richtige + SZ 288.981 x 5,00 €

Spiel 77

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 7 richtige Endziffern unbesetzt 379.298,20 €
2 6 richtige Endziffern 2 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 17 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 161 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 1.509 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 15.327 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 174.290 x 5,00 €

Super 6

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 richtige Endziffern unbesetzt 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 22 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 156 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 1.650 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 16.715 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 158.274 x 2,50 €