Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 01.04.2015
Lotto 6aus49 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 5.877.166,10 € |
2 | 6 Richtige | 1 | 840.229,00 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 31 | 13.552,00 € |
4 | 5 Richtige | 336 | 3.751,00 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1939 | 216,60 € |
6 | 4 Richtige | 18119 | 46,30 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 41449 | 20,20 € |
8 | 3 Richtige | 354413 | 10,60 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 325749 | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | richtige Gewinnzahl | 1 | 1.577.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 13 | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 176 | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1775 | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 19539 | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 222743 | 5,00 € |
Super 6 |
|||
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 1 | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 21 | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 205 | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2055 | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 20379 | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 202257 | 2,50 € |