Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 53.000.000,00 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 4 x | 930.640,10 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 4 x | 314.106,30 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 38 x | 5.453,80 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 625 x | 414,40 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.364 x | 208,90 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.451 x | 142,80 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 21.161 x | 31,20 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 30.050 x | 24,50 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 71.572 x | 19,50 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 114.084 x | 15,30 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 457.866 x | 11,40 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!