Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 10.000.000,00 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | unbesetzt | unbesetzt |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 2 x | 374.812,60 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 23 x | 5.376,00 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 417 x | 370,60 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 914 x | 186,00 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.016 x | 121,70 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 13.206 x | 29,80 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 17.836 x | 24,60 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 43.862 x | 19,00 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 68.628 x | 15,20 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 270.030 x | 11,60 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!