| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 1 x | 10.000.000,00 € |
| 2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 3 x | 579.803,80 € |
| 3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 6 x | 163.491,20 € |
| 4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 33 x | 4.903,20 € |
| 5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 575 x | 351,70 € |
| 6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.748 x | 131,50 € |
| 7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.174 x | 131,50 € |
| 8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 26.232 x | 20,00 € |
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 28.362 x | 20,00 € |
| 10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 57.529 x | 18,90 € |
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 135.656 x | 10,00 € |
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 444.930 x | 9,20 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!