| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 2 x | 38.370.583,30 € |
| 2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 12 x | 159.172,00 € |
| 3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 26 x | 41.430,20 € |
| 4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 38 x | 4.675,70 € |
| 5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 1.241 x | 178,90 € |
| 6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.647 x | 148,30 € |
| 7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 3.188 x | 55,70 € |
| 8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 19.950 x | 28,30 € |
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 38.992 x | 16,20 € |
| 10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 98.622 x | 13,80 € |
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 96.700 x | 13,80 € |
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 456.310 x | 9,80 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!