| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 44.680.469,74 € |
| 2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 3 x | 699.030,00 € |
| 3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 5 x | 236.532,20 € |
| 4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 42 x | 4.644,70 € |
| 5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 709 x | 343,90 € |
| 6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.757 x | 152,60 € |
| 7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.459 x | 133,70 € |
| 8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 26.593 x | 23,30 € |
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 33.331 x | 20,80 € |
| 10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 73.823 x | 17,80 € |
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 149.506 x | 11,00 € |
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 489.983 x | 10,10 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!