Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 117.791.601,22 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 9 x | 377.031,60 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 11 x | 173.968,60 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 59 x | 5.350,00 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 1.564 x | 252,20 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 3.140 x | 138,20 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 3.522 x | 89,60 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 42.628 x | 23,60 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 62.984 x | 17,80 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 142.536 x | 14,90 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 213.941 x | 12,40 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 845.039 x | 9,40 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!