Ziehung der Lottozahlen von Lotto am Samstag, 14.01.2017
Die Lottozahlen von Lotto am Samstag, 14.1.2017 wurden um 19:25 Uhr gezogen und werden hier kurz nach der Ziehung angezeigt. Im Jackpot 23 Mio. Euro.
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!
Im Jackpot der Eurojackpot-Lotterie liegen: 40 Millionen Euro
Im Jackpot der Lotterie 6aus49 liegen:
45 Millionen Euro
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 0,00 € |
| 2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 3 x | 483.921,80 € |
| 3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 5 x | 102.477,50 € |
| 4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 25 x | 6.831,80 € |
| 5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 431 x | 356,60 € |
| 6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 895 x | 133,50 € |
| 7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.454 x | 70,40 € |
| 8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 22.324 x | 23,70 € |
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 23.120 x | 22,10 € |
| 10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 42.966 x | 17,00 € |
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 124.726 x | 10,60 € |
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 354.957 x | 9,10 € |
Lotto 6aus49 |
|||
|---|---|---|---|
| Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
| 1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 20.091.297,70 € |
| 2 | 6 Richtige | 2 x | 526.462,30 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 33 x | 15.953,40 € |
| 4 | 5 Richtige | 310 x | 5.094,70 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 1.957 x | 269,00 € |
| 6 | 4 Richtige | 19.792 x | 53,10 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 37.841 x | 27,80 € |
| 8 | 3 Richtige | 402.259 x | 11,70 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 300.590 x | 5,00 € |
Lotto 6aus49 |
|||
|---|---|---|---|
| Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
| 1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 18.325.103,70 € |
| 2 | 6 Richtige | 3 x | 623.489,30 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 68 x | 13.753,40 € |
| 4 | 5 Richtige | 549 x | 5.110,50 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 3.920 x | 238,50 € |
| 6 | 4 Richtige | 29.806 x | 62,70 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 83.095 x | 22,50 € |
| 8 | 3 Richtige | 649.804 x | 12,90 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 721.377 x | 5,00 € |