Ziehung der Lottozahlen von Lotto am Samstag, 11.02.2017
Die Lottozahlen von Lotto am Samstag, 11.2.2017 wurden um 19:25 Uhr gezogen und werden hier kurz nach der Ziehung angezeigt. Im Jackpot 9 Mio. Euro.
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!
Im Jackpot der Eurojackpot-Lotterie liegen: 24 Millionen Euro
Im Jackpot der Lotterie 6aus49 liegen:
9 Millionen Euro
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 2 x | 22.569.527,60 € |
| 2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 3 x | 568.323,80 € |
| 3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 3 x | 200.584,80 € |
| 4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 49 x | 4.093,50 € |
| 5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 860 x | 209,90 € |
| 6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.335 x | 105,10 € |
| 7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 2.362 x | 50,90 € |
| 8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 34.559 x | 17,90 € |
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 34.983 x | 17,20 € |
| 10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 57.556 x | 14,90 € |
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 182.068 x | 8,50 € |
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 500.717 x | 7,60 € |
Lotto 6aus49 |
|||
|---|---|---|---|
| Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
| 1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 5.916.221,50 € |
| 2 | 6 Richtige | 1 x | 863.275,30 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 33 x | 13.079,90 € |
| 4 | 5 Richtige | 299 x | 4.330,80 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 1.877 x | 229,90 € |
| 6 | 4 Richtige | 15.131 x | 57,00 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 37.023 x | 23,30 € |
| 8 | 3 Richtige | 295.916 x | 13,10 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 292.517 x | 5,00 € |
Lotto 6aus49 |
|||
|---|---|---|---|
| Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
| 1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 4.434.337,10 € |
| 2 | 6 Richtige | 1 x | 2.560.156,10 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 97 x | 8.999,40 € |
| 4 | 5 Richtige | 662 x | 3.955,90 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 4.299 x | 203,00 € |
| 6 | 4 Richtige | 35.717 x | 48,80 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 80.395 x | 21,70 € |
| 8 | 3 Richtige | 672.872 x | 11,60 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 627.219 x | 5,00 € |