Direkt zum Inhalt

► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!

Jackpot von Lotto 6aus49 - 30.03.2024

Im Jackpot der Lotterie 6aus49 liegen:
21 Millionen Euro

Jackpot der Eurojackpot-Lotterie - 29.03.2024

Im Jackpot der Eurojackpot-Lotterie liegen: 46 Millionen Euro

Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 21.10.2015

Lotto 6aus49

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 Richtige + SZ unbesetzt 10.747.414,90 €
2 6 Richtige unbesetzt 913.571,40 €
3 5 Richtige + SZ 37 x 12.345,50 €
4 5 Richtige 369 x 3.713,70 €
5 4 Richtige + SZ 2.310 x 197,70 €
6 4 Richtige 22.449 x 40,60 €
7 3 Richtige + SZ 45.128 x 20,20 €
8 3 Richtige 434.682 x 9,40 €
9 2 Richtige + SZ 331.862 x 5,00 €

Die Quoten von Spiel 77 und Super 6

Die Gewinnquoten von Lotto am Samstag, 17.10.2015

Lotto 6aus49

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 Richtige + SZ unbesetzt 9.162.824,20 €
2 6 Richtige 4 x 464.010,20 €
3 5 Richtige + SZ 82 x 11.317,30 €
4 5 Richtige 1.146 x 2.429,30 €
5 4 Richtige + SZ 5.113 x 181,50 €
6 4 Richtige 59.967 x 30,90 €
7 3 Richtige + SZ 87.537 x 21,20 €
8 3 Richtige 1.011.676 x 8,20 €
9 2 Richtige + SZ 593.236 x 5,00 €

Die Quoten von Spiel 77 und Super 6

Die Gewinnquoten der Eurojackpot-Lotterie von Freitag, 16.10.2015

Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 5 Richtige + 2 Eurozahlen unbesetzt 0,00 €
2 5 Richtige + 1 Eurozahl 1 x 1.018.326,30 €
3 5 Richtige + 0 Eurozahl 3 x 119.803,10 €
4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 47 x 2.549,00 €
5 4 Richtige + 1 Eurozahl 461 x 233,80 €
6 3 Richtige + 2 Eurozahlen 819 x 102,30 €
7 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.312 x 54,70 €
8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 18.031 x 20,50 €
9 3 Richtige + 1 Eurozahl 18.775 x 19,10 €
10 3 Richtige + 0 Eurozahl 33.518 x 15,30 €
11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 98.478 x 9,40 €
12 2 Richtige + 1 Eurozahl 269.394 x 8,40 €

Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 14.10.2015

Lotto 6aus49

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 Richtige + SZ unbesetzt 6.002.957,70 €
2 6 Richtige 2 x 428.991,40 €
3 5 Richtige + SZ 38 x 11.289,20 €
4 5 Richtige 251 x 5.127,30 €
5 4 Richtige + SZ 2.296 x 186,80 €
6 4 Richtige 17.662 x 48,50 €
7 3 Richtige + SZ 39.996 x 21,40 €
8 3 Richtige 309.388 x 12,40 €
9 2 Richtige + SZ 317.533 x 5,00 €

Die Quoten von Spiel 77 und Super 6