Direkt zum Inhalt

► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!

Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 09.02.2022

Lotto 6aus49

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 Richtige + SZ unbesetzt 13.221.722,70 €
2 6 Richtige 1 x 1.449.302,00 €
3 5 Richtige + SZ 48 x 10.467,10 €
4 5 Richtige 336 x 4.457,10 €
5 4 Richtige + SZ 2.247 x 184,80 €
6 4 Richtige 19.207 x 51,30 €
7 3 Richtige + SZ 42.094 x 19,90 €
8 3 Richtige 361.922 x 10,90 €
9 2 Richtige + SZ 320.371 x 6,00 €

Spiel 77

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 7 richtige Endziffern unbesetzt 367.387,00 €
2 6 richtige Endziffern 2 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 24 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 212 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 1.954 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 19.754 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 204.061 x 5,00 €

Super 6

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 richtige Endziffern 2 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 11 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 146 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 1.309 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 13.046 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 138.278 x 2,50 €